nD8800 Floodlights LED

  • LED module 4000K
  • Luminaire body aluminium alloy
  • Tempered glass
  • Input 2 x M20

Beam width in 4 designs : - wide, TB - semi-wide, T - narrow, A - asymmetrical

Marking
Power consumption / Luminous flux
Ambient temperature
Weight [kg]
nD8800/6403 140 W / 20 500 lm -30°C up to +40°C 15,9
nD8800/12803 280 W / 39 500 lm -30°C up to +40°C  17,1
nD8800/6403TB 140 W / 20 500 lm -30°C up to +40°C  15,9
nD8800/12802TB 198 W / 29 300 lm -30°C up to +40°C  17,2
nD8800/6403T  140 W / 20 500 lm -30°C up to +40°C  15,9
nD8800/12802T  198 W / 29 300 lm -30°C up to +40°C  17,2
nD8800/6403A  140 W / 20 500 lm -30°C up to +40°C  15,9
nD8800/12802A  198 W / 29 300 lm -30°C up to +40°C  17,2
Technical data

Basic overview

  • Explosion protection II 3G Ex nR IIC T4 Gc / II 3 D Ex tc IIIC T100°C Dc
  • Zone 2 and 22
  • Ingress protection IP66
  • Ambient temperature -30°C up to +40°C
  • Material aluminium alloy / reinforced glass

Electrical data

  • Nominal voltage 220-240V 50/60Hz

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.